
参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 15 V |
端接 | Gull Wing |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -35 °C |
高度 | 1.7 mm |
电路类型 | SPST-NO |
包装方式 | Reel |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
触点电镀 | Silver |
类型 | Switch |
额定电流 | 20 mA |
最大额定电流 | 20 mA |
最大额定电压值(DC) | 15 V |
方向 | Straight |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 week ago) |
ELV | Compliant |
制动器长度 | 400 µm |
配置 | SPST |
触点电阻 | 100 mΩ |
开关功能 | Off-Mom |
照明类型 | Non-Illuminated |
电气寿命 | 500 kcycles |
操作力度 | 1.57 N |
开关行程 | 250 µm |
制动器材料 | Aluminium, Brass |
机械寿命 | 500 kcycles |
触点额定电流 | 50 mA |
制动器类型 | Standard |
端接类型 | Gull Wing |
寿命(周期) | 500 kCycles |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) |
库存: 7324
销售商
pcbx
单价¥3.06374
总价¥3.06374
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥3.06374 | ¥3.06374 |
10 | ¥2.89516 | ¥28.95160 |
25 | ¥2.67423 | ¥66.85575 |
50 | ¥2.50926 | ¥125.46300 |
100 | ¥2.35443 | ¥235.44300 |
300 | ¥2.18246 | ¥654.73800 |
500 | ¥2.02306 | ¥1011.53000 |
1000 | ¥1.89516 | ¥1895.16000 |
3000 | ¥1.43595 | ¥4307.85000 |